Liga Verano 2022

Competición de Fútbol sala . 13 participantes
P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
33 12 11 1 0 63 19 44
25 12 8 3 1 60 45 15
25 12 8 3 1 56 48 8
23 12 8 4 0 67 40 27
21 12 7 5 0 69 67 2
17 12 5 5 2 46 43 3
16 12 5 6 1 55 52 3
16 12 5 6 1 36 35 1
15 12 5 7 0 41 47 -6
10º 13 12 4 7 1 36 34 2
11º 8 12 2 8 2 30 46 -16
12º 8 12 3 7 2 27 59 -32
13º 4 12 1 10 1 34 85 -51
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.