Liga EntrenaBien Verano 2021

Competición de Fútbol sala . 14 participantes
Nombre Equipo G TA TR GR MVP TZ GMP GPP FT MJ GTP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Mario Redondo Carrasco BV 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 4 7 6 2 4 3 1 2 2 1 1
Carlos Soto Molina BV 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 6 2 4 4 2 2 2 1 1
Jesús Bargueño Garcia BV 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 3 1 2 1 0 1 2 1 1
Víctor Martín García BV 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 1 2 2 2 0 2 1 1
Alberto Messia De La Cerda Alvarez BV 13 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 7 3 4 3 2 1 2 1 1
Carlos Lopez BV 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 1 2 1 1 0 2 1 1
Ignacio González BV 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo González Moreno BV 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 3 6 6 2 4 1 0 1 2 1 1
Luis Gonzalez Moreno BV 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 3 6 4 1 3 3 1 2 2 1 1
Jaime Messía De La Cerda Álvarez BV 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 6 3 3 6 3 3 2 1 1
Jaime Gonzalez Plaza BV 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Medrano López BV 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 4 1 3 4 2 2 2 1 1
Alberto García BV 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 4 2 2 1 0 1 2 1 1
Samuel Ballesteros BV 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 6 3 3 2 1 1 2 1 1
Alejandro Raya Gómez Villazarcillo 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 3 3 0 6 3 3 1 0 1
Álvaro Timón Villazarcillo 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 6 2 3 3 0 4 3 1 1 0 1
Goncho Arjona Villazarcillo 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 5 3 3 3 0 4 2 2 1 0 1
Jaime De La Azuela Sánchez Villazarcillo 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 3 3 0 7 4 3 1 0 1
David Humanes Sanchez Villazarcillo 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 3 3 0 5 3 2 1 0 1
Alejandro Alcántara Ramírez Villazarcillo 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 3 3 0 7 4 3 1 0 1
Miguel Flores Lopez Villazarcillo 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 7 3 3 3 0 6 4 2 1 0 1
Alejandro Gil Gómez Villazarcillo 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 3 3 0 7 3 4 1 0 1
Diego Serrano Payán Villazarcillo 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 3 3 0 5 3 2 1 0 1
Jesús Burgos Rama Villazarcillo 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 3 3 0 7 4 3 1 0 1
Alberto Campos Ortega Villazarcillo 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 2 2 0 8 4 4 1 0 1
Joaquín Álvarez Seguido Gatalogistic Frimoransa 14 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 3 0 3 5 3 2 1 1 0
Akram Elhamdi Gatalogistic Frimoransa 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 1 2 2 0 2 2 0
Gonzalo Armengod Abadía Gatalogistic Frimoransa 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 1 3 2 1 1 1 0
Miguel Ángel García Moreno Gatalogistic Frimoransa 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 3 0 3 6 5 1 1 1 0
José Jesús Paniagua Gatalogistic Frimoransa 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 3 0 3 4 3 1 2 2 0
Fernando García-Calvo Navarro Gatalogistic Frimoransa 0 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 1 3 2 1 1 1 0
Fernando Álvarez Roncero Gatalogistic Frimoransa 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 4 0 4 4 3 1 1 1 0
Jesus Arrogante Arrogante Galácticos 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 8 4 4 2 1 1 1 1 0
Martín Galácticos 25 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 9 6 11 6 5 3 2 1 1 1 0
Borja Herrera Galácticos 8 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 9 5 4 1 1 0 1 1 0
David Alejo Infante Galácticos 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 8 4 4 3 2 1 1 1 0
Mario Gálvez García Galácticos 3 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 9 5 11 6 5 2 2 0 1 1 0
Carlos Avendaño Galácticos 1 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 7 4 3 1 1 0 1 1 0
Pablo García Sotomayor Galácticos 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 7 4 3 3 2 1 1 1 0
Daniel Lanchas Escobar Galácticos 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 8 4 9 5 4 2 2 0 1 1 0
Andres Botica Quedadas Real 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 6 3 3 4 2 2 1 1 0
Daniel Ballesteros Quedadas Real 5 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 8 4 4 5 2 3 1 1 0
Alvaro Manzano Garcia Quedadas Real 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 7 3 4 3 1 2 1 1 0
Luis Conejo Serrano Quedadas Real 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 6 3 3 4 1 3 1 1 0
Rubén Siles Sánchez Quedadas Real 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 5 3 2 3 1 2 1 1 0
Ruz Quedadas Real 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 0
Carlos Gomez Calzado Quedadas Real 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 5 2 3 4 1 3 1 1 0
Javier Estebaranz Gomez Quedadas Real 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 0
Miguel López Álvarez Quedadas Real 1 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 5 2 3 3 1 2 1 1 0
Alberto Becerra Gasco Quedadas Real 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 6 2 4 3 1 2 1 1 0
Daniel Sánchez Del Cojo Quedadas Real 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 6 2 4 3 2 1 1 1 0
Daniel González Quedadas Real 17 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 7 3 4 4 2 2 1 1 0
Miguel Gallego Quedadas Real 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 5 3 2 3 1 2 1 1 0
Juan Pérez-Olivares García Quedadas Real 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 6 4 2 3 1 2 1 1 0
Ismael Salinero Quedadas Real 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 6 3 3 4 1 3 1 1 0
Adrián Ruíz López-Triviño Inter Vodafone 13 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 7 3 4 7 4 3 0 0 0
Jorge Morán Del Pozo Inter Vodafone 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 2 1 2 1 1 0 0 0
Kevin Guzmán Pérez Inter Vodafone 23 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 5 2 3 7 4 3 0 0 0
Borja García García Inter Vodafone 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 7 3 4 7 4 3 0 0 0
Daniel Cazorla Filipe Inter Vodafone 7 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 7 3 4 5 2 3 0 0 0
David Trigo Vallejo Inter Vodafone 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 6 7 7 3 4 6 3 3 0 0 0
Jorge Romero Almendros Inter Vodafone 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 5 2 3 6 3 3 0 0 0
Gelete Perez Inter Vodafone 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 5 2 3 4 2 2 0 0 0
Waldo Julian Gutierrez Inter Vodafone 0 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 7 3 4 6 4 2 0 0 0
Kevin Torrejón Nieto Inter Vodafone 1 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 5 3 2 6 4 2 0 0 0
Javier Ramos Villasante Inter Vodafone 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 4 2 3 2 1 3 2 1 0 0 0
Abdelmalek El Makhloufi Inter Vodafone 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 2 1 2 1 1 0 0 0
Sergio Hernandez Inter Vodafone 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 2 1 2 1 1 0 0 0
Javier Morán Del Pozo Inter Vodafone 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 4 2 2 3 2 1 0 0 0
Ismael Torres López Inter Vodafone 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 2 1 2 1 1 0 0 0
Rubén Saa Ramos Inter Vodafone 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 4 2 2 3 2 1 0 0 0
Rodrigo Garrido UP Futebolas 1 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 3 6 2 1 1 5 2 3 2 0 2
Alejandro Sánchez Muñoz UP Futebolas 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 2 1 1 6 3 3 3 1 2
Alberto Martín López UP Futebolas 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 3 5 2 1 1 4 2 2 2 0 2
Pedro Luis UP Futebolas 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 3 2 1 5 2 3 3 1 2
Jaime Ferrando Galán UP Futebolas 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 2 5 3 2 1 2 0 2 2 0 2
Mario Puebla Ortiz UP Futebolas 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 6 1 5 1 0 1 3 1 2 2 0 2
Alvaro Guio Lopezrey UP Futebolas 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 2 1 1 5 3 2 3 1 2
Enrique Salamanca Muelas UP Futebolas 1 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 4 2 2 5 2 3 3 1 2
Antonio Patiño Sañudo UP Futebolas 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 3 2 1 5 2 3 3 1 2
Andres Homar Díaz UP Futebolas 6 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 3 2 1 4 2 2 3 1 2
Tomás Marín Herrero UP Futebolas 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 4 2 2 6 3 3 2 0 2
Sergio Rodríguez Perez UP Futebolas 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 0 6 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Andrés Galián Segura UP Futebolas 5 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 4 2 2 5 3 2 3 1 2
Javier Mayoral Grau Búnker 2.0 16 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 6 2 4 3 2 1 1 1 0
Jorge Castelló Paniagua Búnker 2.0 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 2 3 4 2 2 1 1 0
David Valentín García De Blas Búnker 2.0 2 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 2 1 1 5 2 3 1 1 0
Antonio Díaz-Cano Búnker 2.0 15 6 1 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 7 2 5 7 4 3 1 1 0
Fernando Cardeña Malta Búnker 2.0 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 7 3 4 7 4 3 1 1 0
Alejandro Lumbreras López Búnker 2.0 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 1 2 3 2 1 1 1 0
Rodrigo Bejerano García Búnker 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 2 0 2 4 3 1 1 1 0
José De Las Heras Crespo Búnker 2.0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 5 3 3 1 2 4 3 1 1 1 0
Luis Figueroa Chamorro Búnker 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 2 0 2 3 2 1 1 1 0
Dobled Búnker 2.0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 6 3 3 3 2 1 1 1 0
Sergio Martin Hernandez Búnker 2.0 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 4 1 3 6 3 3 1 1 0
Fernando Díaz-Cano Rincón Búnker 2.0 11 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 5 1 4 3 2 1 1 1 0
Lucas García Morales Búnker 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 1 0 1 4 2 2 1 1 0
Miguel Peñalver Búnker 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 3 2 1 5 3 2 1 1 0
Jorge Asensio García Búnker 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 1 3 2 1 1 1 0
Sergio Suarez Gutierrez Búnker 2.0 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 2 0 2 3 2 1 1 1 0
Alejandro Ruiz Pantoja Búnker 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 1 0 1 4 2 2 1 1 0
Oscar Martin Hernández Búnker 2.0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 2 0 2 4 3 1 1 1 0
Miguel López Pedraza Ligres Eleven F.S. 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 4 3 1 6 2 4 1 1 0
Mario Martin Perez-Moreno Ligres Eleven F.S. 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 3 2 1 6 2 4 1 1 0
Jonathan Vargas Ligres Eleven F.S. 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 2 1 2 0 2 1 1 0
Jesus Marin Zarco Ligres Eleven F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 4 3 1 4 0 4 1 1 0
Roberto Fernández Marcote Losilla Ligres Eleven F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 5 2 3 5 2 3 1 1 0
Alberto Román Santiago Ligres Eleven F.S. 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 4 3 1 6 3 3 1 1 0
Diego Méntrida Ligres Eleven F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 2 1 3 1 2 1 1 0
Alberto Gómez Brigidano Ligres Eleven F.S. 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 3 3 0 4 0 4 1 1 0
Sergio Del Moral Ligres Eleven F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 2 0 2 0 2 1 1 0
July Sierra Ligres Eleven F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 2 0 2 0 2 1 1 0
Antonio Rodríguez Moraleda Ligres Eleven F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 2 0 2 0 2 1 1 0
Álvaro Rodríguez Fernández Ligres Eleven F.S. 1 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 4 2 2 5 1 4 1 1 0
Raúl Ruiz Pérez Ligres Eleven F.S. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 2 2 0 4 1 3 1 1 0
Miguel Jurado Montesinos Ligres Eleven F.S. 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 2 0 2 0 2 1 1 0
Alvaro Raso Ligres Eleven F.S. 12 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 4 3 1 6 3 3 1 1 0
Alberto Gualda García Azucaica 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 4 1 3 4 3 1 0 0 0
Carlos Gómez Del Viso Azucaica 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 5 2 3 5 3 2 1 0 1
Carlos Peces Ludeña Azucaica 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 5 2 3 1 0 1 0 0 0
Jaime Gómez Gargolla Azucaica 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 2 3 5 3 2 0 0 0
Luis Nicolae Niculescu Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 2 5 4 1 3 2 1 1 1 0 1
Pablo Rico Azucaica 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 3 6 5 1 4 3 2 1 1 0 1
Lambi Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Illescas Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 6 2 4 5 3 2 0 0 0
César Gómez Azucaica 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 3 7 5 1 4 4 2 2 1 0 1
Abraham Martin Murillo Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 4 7 5 1 4 5 3 2 1 0 1
David Gómez Zarza Azucaica 1 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 6 2 4 4 3 1 1 0 1
Fran Santos Olmo Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 5 2 3 2 1 1 0 0 0
Sergio Martin Ruano Azucaica 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 6 7 6 2 4 6 4 2 1 0 1
Javi Lopez Gomez Azucaica 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 2 5 4 1 3 3 1 2 0 0 0
Anass Benjalloul Azucaica 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 1 3 1 0 1 0 0 0
Alejandro Sánchez Álvarez Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 2 5 5 1 4 2 1 1 0 0 0
Álvaro Santamente Sánchez Azucaica 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 9 3 6 6 2 4 3 1 2 0 0 0
Víctor Fernández Jara Azucaica 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 6 2 4 5 3 2 1 0 1
Jaime Valmaseda Plasencia Cimborrio 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 0 0 0 12 6 6 0 0 0
Jaime Viso Figueroa Cimborrio 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 0 0 0 12 7 5 0 0 0
Juan Franco Cimborrio 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 0 0 0 11 7 4 0 0 0
Ignacio Lorente Montero Cimborrio 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 0 0 0 12 7 5 0 0 0
Mario Baquero Orellana Cimborrio 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 0 0 0 12 6 6 0 0 0
Pablo Sánchez Cimborrio 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 0 0 0 12 7 5 0 0 0
Franco Almiron Cimborrio 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 0 0 0 11 6 5 0 0 0
Tomas Castillo Cimborrio 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 0 0 0 11 6 5 0 0 0
Rodrigo Zafra Falcón Cimborrio 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 10 6 4 0 0 0
Óscar Gutiérrez Velázquez Cimborrio 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 0 0 0 9 5 4 0 0 0
Daniel Herrero Gómez Cimborrio 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 10 6 4 0 0 0
Luis Alfonso Fernandez Menchero Cimborrio 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 10 6 4 0 0 0
Sergio Puebla Perez Cimborrio 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 0 0 0 9 6 3 0 0 0
Jesús Pardo Sánchez Palomarejos 2 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 8 4 4 3 1 2 0 0 0
Victor Crespo Herrera Palomarejos 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 8 4 4 3 1 2 0 0 0
Samuel Rueda Rojano Palomarejos 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 8 4 4 4 2 2 0 0 0
Alvaro Ramírez Rodriguez Palomarejos 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 8 3 5 4 2 2 0 0 0
Alejandro Torres Rodríguez Palomarejos 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 3 5 6 3 3 2 0 2 0 0 0
Mario Perez Palomarejos 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 5 3 2 2 0 2 0 0 0
Angel Martín Moreno Palomarejos 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 5 3 2 3 1 2 0 0 0
Gonzalo Rodríguez Hervás Palomarejos 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 8 4 4 3 1 2 0 0 0
David De La Puente Arias Palomarejos 2 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 7 3 4 4 2 2 0 0 0
Angel Gutiérrez Gutiérrez Palomarejos 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 5 3 2 2 0 2 0 0 0
Gonzalo Canalejas Lorenzo Palomarejos 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 8 4 4 3 1 2 0 0 0
José Joaquín Zapatero Rebollo Palomarejos 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 7 4 3 2 0 2 0 0 0
Diego Fournier Palomarejos 12 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 8 4 4 4 2 2 0 0 0
Enrique González Racing Toledano 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 5 3 2 3 1 2 1 0 1
Manuel Toledo García Racing Toledano 9 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 7 4 3 3 1 2 2 0 2
Adrián Lucas Álvarez Racing Toledano 4 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 8 5 3 5 2 3 1 0 1
Cristian Barroso Racing Toledano 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 4 4 0 4 1 3 1 0 1
Javier Calleja Lozano Racing Toledano 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 7 5 2 5 2 3 2 0 2
Oliver Barroso Miguel Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 3 0 3 1 2 1 0 1
Miguel Barroso Ruiz Racing Toledano 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 6 5 1 3 1 2 2 0 2
Victor Rioja Corroto Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 8 5 3 2 0 2 1 0 1
Jonatan Guerrero Orozco Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 3 3 0 5 2 3 2 0 2
Javier Adeva Alonso Racing Toledano 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 4 3 1 2 0 2 1 0 1
Rubén Estévez Ramos Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 4 3 1 2 0 2 1 0 1
Miguel Ángel Lucas Díaz Racing Toledano 7 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 8 6 2 3 1 2 2 0 2
Alberto Moraleda Moreno-Cid Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 3 3 0 4 1 3 1 0 1
Juan Jose Escobar Camino Racing Toledano 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 3 7 5 3 2 3 0 3 2 0 2
Juanma González Ramírez Racing Toledano 7 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 6 4 2 3 1 2 1 0 1
Javier Resuela Manzano Racing Toledano 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 5 0 3 0 3 2 0 2
César Sánchez García Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 4 4 0 3 0 3 2 0 2
Ramón García Villanueva Racing Toledano 6 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 6 5 1 2 0 2 1 0 1
Fernando Garcia Serrano Aston Birras 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 6 4 2 5 1 4 1 0 1
Eloy Ramos Bargueño Aston Birras 4 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 6 7 6 4 2 6 2 4 1 0 1
Jason Ortega Salazar Aston Birras 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 3 5 3 2 1 4 1 3 1 0 1
Jesús Fernández López Aston Birras 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 6 4 2 5 2 3 1 0 1
Jose Masis Aston Birras 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 4 3 1 4 1 3 1 0 1
Alberto Gallego Ramos Aston Birras 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 3 3 0 4 1 3 1 0 1
Fernando Palomino Martin Aston Birras 3 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 6 7 6 4 2 6 2 4 1 0 1
Jairo Toruño Orozco Aston Birras 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 5 3 2 4 1 3 1 0 1
Edmundo Guaylla Guaman Aston Birras 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 2 5 3 2 1 3 0 3 1 0 1
Josué Medina Aston Birras 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 2 5 3 2 1 3 0 3 1 0 1
Sergio Alexander Armijos Gonzalez Aston Birras 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 4 3 1 5 2 3 1 0 1
Adrian Alpañez Martinez Aston Birras 9 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 4 7 5 3 2 5 1 4 1 0 1
Miguel Salgado Torres Aston Birras 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 2 5 3 2 1 3 0 3 1 0 1
Samuel Andrade Hipolito Aston Birras 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 2 6 3 2 1 4 0 4 1 0 1
Sergio David Leyton Joutheaun Aston Birras 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2 2 0 3 0 3 1 0 1
Nixon Josue Orellana Aston Birras 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 3 5 3 2 1 4 1 3 1 0 1
José Antonio Requena Moya Gatalogistic Frimoransa 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
Nacho Lb Gatalogistic Frimoransa 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 3 0 3 2 2 0 2 2 0
Raúl Sánchez Cano Sánchez Gatalogistic Frimoransa 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 4 0 4 5 4 1 2 2 0
Miguel Ángel Rodríguez De La Cruz Gatalogistic Frimoransa 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 3 0 3 2 1 1 2 2 0
Gustavo Velázquez Martín Gatalogistic Frimoransa 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 0 2 2 2 0 1 1 0
Andres Escalona Rodríguez Gatalogistic Frimoransa 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
Iñaki Martín Villarrubia Gatalogistic Frimoransa 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 5 3 3 0 3 3 3 0 2 2 0
Sergio Osma Martín Gatalogistic Frimoransa 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 0 1 3 2 1 1 1 0
Sergio Avendaño Lopez BV 16 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 6 2 4 3 2 1 1 0 1
Fabio Cristóbal Blanco Alba Ligres Eleven F.S. 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 5 2 4 3 1 2 1 1 1 1 0
Borja Fernández Gómez Ligres Eleven F.S. 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 4 2 3 2 1 2 1 1 1 1 0
Rodrigo Martin Lillo Cimborrio 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo García De Las Hijas Galácticos 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 9 4 10 6 4 2 2 0 1 1 0
Sergio Mérida Alonso Galácticos 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 6 1 5 4 1 1 1 0 1 1 0
Mario Ruiz Galácticos 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 6 3 3 2 1 1 1 1 0
Gonzalo Gómez Galácticos 3 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 8 3 7 5 2 3 2 1 1 1 0
Diego López-Carrasco Ávila Galácticos 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 5 1 3 2 1 2 2 0 1 1 0
