Liga y Copa EntrenaBien.es 21/22

Competición de Fútbol sala . 18 participantes
Nombre Equipo G TA TR GR MVP TZ GMP GPP FT MJ GTP PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Andres Homar Díaz The Owls mind UD Los Chavales 19 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 11 4 7 4 3 1 0 0 0
Sergio Avendaño Lopez The Owls mind UD Los Chavales 5 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 14 7 7 9 3 6 4 3 1 1 1 0
Victor Martin Pages The Owls mind UD Los Chavales 19 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 22 11 11 13 5 8 7 4 3 2 2 0
Koke Tarifa The Owls mind UD Los Chavales 19 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 10 8 11 4 7 5 4 1 2 2 0
Pedro Sancho Expósito The Owls mind UD Los Chavales 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 10 9 11 4 7 6 4 2 2 2 0
Alejandro Lago Hernandez The Owls mind UD Los Chavales 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 10 7 11 5 6 5 4 1 1 1 0
Jesus Espada The Owls mind UD Los Chavales 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 11 9 13 5 8 5 4 1 2 2 0
Jesús Villarrubia Torregrosa The Owls mind UD Los Chavales 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 8 3 5 5 4 1 0 0 0
Raul Ramírez Sánchez Fs Pulgar 12 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 5 3 2 10 5 5 0 0 0
Jesús Díaz Navamuel Fs Pulgar 14 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 6 4 2 11 5 6 1 0 1
David Galan Ramírez Fs Pulgar 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 9 7 5 3 2 11 6 5 0 0 0
Alfonso Escobar Medina Fs Pulgar 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 4 2 2 11 6 5 0 0 0
Ruben Anaya Garcia Fs Pulgar 7 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 8 10 6 4 2 11 4 7 1 0 1
Daniel Martín Pérez Fs Pulgar 2 4 1 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 4 3 1 11 5 6 0 0 0
Raul Payo Galan Fs Pulgar 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 5 3 2 9 4 5 1 0 1
Jose Maria Lopez Garcia Patos Fs Pulgar 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 5 4 1 11 4 7 0 0 0
Christian Lopez Gomez Fs Pulgar 2 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 6 9 3 1 2 11 5 6 1 0 1
Esteban Payo Galán Fs Pulgar 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 6 4 2 9 4 5 1 0 1
Víctor Jaime Esperanza Fs Pulgar 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 8 9 3 2 1 13 6 7 1 0 1
Alberto Messia De La Cerda Alvarez BV 31 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 21 11 10 14 8 6 5 3 2 2 0 2
Alberto Román Santiago BV 18 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 21 11 10 14 8 6 5 3 2 2 0 2
Mario Redondo Carrasco BV 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 7 10 10 5 5 5 2 3 2 0 2
Jesus Marin Zarco BV 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 21 9 12 13 7 6 5 2 3 3 0 3
Pablo González Moreno BV 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 11 7 4 4 2 2 3 0 3
Carlos Soto Molina BV 7 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 7 9 12 7 5 2 0 2 2 0 2
Jaime Messía De La Cerda Álvarez BV 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 11 7 4 5 2 3 2 0 2
Víctor Martín García BV 8 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 6 9 10 5 5 3 1 2 2 0 2
Álvaro Santamente Sánchez Azucaica 7 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 4 0 4 5 4 1 3 3 0
Jaime Gómez Gargolla Azucaica 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 6 1 5 8 5 3 3 3 0
Luis Nicolae Niculescu Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
César Gómez Azucaica 10 2 0 0 - 0 2 0 0 0 0 14 7 7 6 1 5 6 4 2 2 2 0
Abraham Martin Murillo Azucaica 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 7 1 6 7 5 2 3 3 0
David Gómez Zarza Azucaica 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 7 1 6 6 4 2 3 3 0
Fran Santos Olmo Palomarejos 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 4 1 3 3 2 1 0 0 0
Sergio Martin Ruano Azucaica 5 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 7 1 6 7 5 2 3 3 0
Carlos Peces Ludeña Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anass Benjalloul Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Pinilla Peñalver Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Tórtola Bravo Azucaica 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 4 1 3 3 2 1 2 2 0
Ignacio Mata Cid Azucaica 1 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 3 0 3 7 4 3 2 2 0
Ricardo Bolaño Sánchez Realidad Toledo 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 9 10 5 3 2 13 6 7 1 0 1
Ismael Bermúdez Guindel Realidad Toledo 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 8 9 4 2 2 12 6 6 1 0 1
Christian Epitie Lozano Realidad Toledo 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 5 3 2 9 4 5 1 0 1
Christian Batres Ortega Realidad Toledo 8 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 8 10 5 3 2 12 5 7 1 0 1
Alejandro Ondo Sibacha Realidad Toledo 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 6 9 4 2 2 10 4 6 1 0 1
Kevin Guzmán Pérez Inter Vodafone 11 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 8 4 4 7 4 3 0 0 0
Borja García García Inter Vodafone 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 5 3 8 3 5 0 0 0
Daniel Cazorla Filipe Inter Vodafone 10 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 7 4 3 8 4 4 0 0 0
David Trigo Vallejo Inter Vodafone 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 10 9 8 5 3 11 5 6 0 0 0
Adrián Ruíz López-Triviño Inter Vodafone 13 4 1 0 - 0 0 0 0 0 0 18 10 8 9 5 4 9 5 4 0 0 0
Jorge Romero Almendros Inter Vodafone 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 7 4 3 4 2 2 0 0 0
Gelete Perez Inter Vodafone 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 8 6 8 4 4 6 4 2 0 0 0
Waldo Julian Gutierrez Inter Vodafone 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 7 4 3 3 2 1 0 0 0
Kevin Torrejón Nieto Inter Vodafone 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 7 4 3 4 2 2 0 0 0
Sergio Hernandez Inter Vodafone 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 7 4 3 10 5 5 0 0 0
Javier Núñez Barrios Inter Vodafone 3 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 8 4 4 10 5 5 0 0 0
Alejandro Fernández Encinas Inter Vodafone 13 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 4 4 8 4 4 0 0 0
Javier Ramos Inter Vodafone 7 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 8 4 4 9 5 4 0 0 0
Carlos Guio Inter Vodafone 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 7 3 4 4 2 2 0 0 0
Josemi López Inter Vodafone 0 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 13 8 5 8 5 3 5 3 2 0 0 0
Raul Gonzalez Inter Vodafone 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 6 3 3 4 3 1 0 0 0
Sergio Rodríguez Perez UP Futebolas 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 11 9 12 6 6 7 5 2 1 0 1
Álvaro Gómez Garrido UP Futebolas 16 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 10 9 12 6 6 6 4 2 1 0 1
Alberto Martín López UP Futebolas 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 11 9 12 5 7 7 6 1 1 0 1
Pedro Luis UP Futebolas 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 23 12 11 13 6 7 9 6 3 1 0 1
Jaime Ferrando Galán UP Futebolas 5 8 1 0 - 0 0 0 0 0 0 21 11 10 12 6 6 8 5 3 1 0 1
Mario Puebla Ortiz UP Futebolas 8 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 9 7 8 4 4 7 5 2 1 0 1
Rodrigo Garrido UP Futebolas 13 8 0 0 - 0 0 0 0 0 0 22 11 11 13 6 7 8 5 3 1 0 1
Enrique Salamanca Muelas UP Futebolas 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 21 12 9 11 6 5 9 6 3 1 0 1
Alejandro Sánchez Muñoz UP Futebolas 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 10 6 10 6 4 5 4 1 1 0 1
Andrés Galián Segura UP Futebolas 4 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 20 10 10 12 5 7 7 5 2 1 0 1
Alvaro Sesmero Gallego UP Futebolas 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 9 4 5 3 3 0 0 0 0
Javier Díaz-Cano Rincón ANPE FC 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 20 10 10 8 4 4 7 4 3 5 2 3
Hugo Encinas Vega ANPE FC 15 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 10 10 8 4 4 7 4 3 5 2 3
Javier Ariza Bustos ANPE FC 9 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 8 9 7 3 4 5 3 2 5 2 3
Caco Figueroa Chamorro ANPE FC 2 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 9 7 7 3 4 6 4 2 3 2 1
Rodrigo De Juan ANPE FC 9 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 10 10 8 4 4 7 4 3 5 2 3
Ismael Benítez López ANPE FC 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 6 3 3 3 2 1 2 1 1
Fabio Sánchez Gutiérrez ANPE FC 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 5 3 2 4 3 1 3 1 2
Jesús Bargueño Garcia BV 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 7 3 4 2 1 1 1 0 1
Gonzalo Medrano López BV 4 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 7 10 11 5 6 4 2 2 2 0 2
Alberto García BV 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 8 5 3 3 1 2 1 0 1
Alvaro Manzano Garcia BV 4 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 10 10 13 7 6 5 3 2 2 0 2
Javier Garrido Martín UP Futebolas 11 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 10 5 5 5 3 2 1 0 1
Julián Fernández Corrochano UP Futebolas 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 3 2 4 2 2 1 0 1
Sergio Martin Pages The Owls mind UD Los Chavales 4 8 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 10 9 11 4 7 6 4 2 2 2 0
Carmelo Scarlatti The Owls mind UD Los Chavales 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 6 2 4 5 3 2 1 1 0
Rafa Pages The Owls mind UD Los Chavales 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 9 4 5 7 4 3 1 1 0
Guillermo Ochoa Cuenca The Owls mind UD Los Chavales 9 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 7 2 5 4 4 0 1 1 0
Jonathan Fernandez De Las Hazas Azucaica 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 3 1 2 5 4 1 1 1 0
Daniel García Perez Azucaica 1 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 2 0 2 4 2 2 1 1 0
Pablo Rico Azucaica 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 5 1 4 7 5 2 1 1 0
Daniel Illescas Azucaica 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 8 5 5 1 4 6 5 1 2 2 0
Carlos Gómez Del Viso Azucaica 7 4 2 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 6 1 5 8 5 3 1 1 0
Alejandro Sánchez Álvarez Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walid Lemsaq Fs Pulgar 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
Jaime Pelayo Plaza ANPE FC 7 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 6 2 4 3 1 2 3 2 1
Diego Baratas Delgado ANPE FC 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 5 2 3 2 1 1 2 1 1
Adrian Ortiz Comeron ANPE FC 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 6 2 4 4 3 1 3 2 1
Xarli ANPE FC 4 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 6 9 6 3 3 4 1 3 5 2 3
Juan Gámez Bejerano ANPE FC 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 6 2 4 3 2 1 2 1 1
Jorge González Jiménez ANPE FC 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 14 6 8 7 3 4 3 1 2 4 2 2
Daniel Ballesteros Quedadas Studio8 3 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 7 4 3 3 1 2 0 0 0
Miguel López Álvarez Quedadas Studio8 13 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 10 7 9 5 4 7 4 3 1 1 0
Juan Pérez-Olivares García Quedadas Studio8 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 8 5 3 3 1 2 1 1 0
Luis Conejo Serrano Quedadas Studio8 2 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 17 8 9 9 4 5 8 4 4 0 0 0
Antonio Díaz-Cano Quedadas Studio8 20 5 1 0 - 0 0 0 0 0 0 18 10 8 10 5 5 7 4 3 1 1 0
Tomás Marín Herrero Quedadas Studio8 0 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 16 9 7 8 4 4 7 4 3 1 1 0
Manuel González Muñoz Quedadas Studio8 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 8 9 8 3 5 8 4 4 1 1 0
Mario Herrera Quedadas Studio8 9 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 11 5 6 5 3 2 0 0 0
Alberto Gualda García Azucaica 1 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 3 0 3 4 3 1 1 1 0
Javi Lopez Gomez Azucaica 7 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 8 6 5 1 4 7 5 2 2 2 0
Víctor Fernández Jara Azucaica 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 6 2 2 1 1 5 4 1 1 1 0
Miguel De La Cruz Carmena ANPE FC 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 2 3 2 1 1 3 2 1
Jesús García Gutiérrez BV 16 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 12 4 8 9 4 5 2 0 2 1 0 1
Roberto Fernández Marcote Losilla BV 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 3 7 6 2 4 3 1 2 1 0 1
Luis Gonzalez Moreno BV 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 7 4 3 4 3 1 1 0 1
Cesar Viñuales Toledano BV 10 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 8 9 11 6 5 5 2 3 1 0 1
David España Espeja BV 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 7 3 4 2 1 1 1 0 1
Alvaro Guio Lopezrey UP Futebolas 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 8 3 6 3 3 5 5 0 0 0 0
Antonio Patiño Sañudo UP Futebolas 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 6 2 5 3 2 3 3 0 0 0 0
Ismael Salinero Quedadas Studio8 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 6 3 3 1 0 1 0 0 0
Andres Botica Quedadas Studio8 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 5 2 3 2 1 1 1 1 0
Benjamin De Castro Velasco Quedadas Studio8 4 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 7 2 5 4 2 2 1 1 0
Adrián Rodríguez Luis Quedadas Studio8 0 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 3 6 7 3 4 2 0 2 0 0 0
Alejandro Thomas Pose Quedadas Studio8 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 4 2 2 2 1 1 1 1 0
Israel Cerezo Fs Pulgar 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 3 3 0 8 4 4 0 0 0
Jorge Hernández Realidad Toledo 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 2 5 3 1 2 3 1 2 1 0 1
Abdelilah Loukili Ibrahimi Realidad Toledo 7 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 5 3 2 5 3 2 1 0 1
Ignacio Heredero Galvez Realidad Toledo 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 2 6 3 1 2 4 1 3 1 0 1
Miguel Angel Martín Realidad Toledo 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 3 1 2 7 4 3 1 0 1
Carlos Gómez De La Rosa Realidad Toledo 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 3 1 2 6 3 3 1 0 1
Antonio De La Vega Ortiz Realidad Toledo 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 6 7 5 3 2 7 3 4 1 0 1
Francisco Javier Gálvez Realidad Toledo 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 4 2 2 2 1 1 1 0 1
Carlos Gomez Calzado Quedadas Studio8 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 7 4 3 4 1 3 0 0 0
José Javier Gutiérrez Salinas Azucaica 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 4 0 4 5 3 2 2 2 0
Jorge De Torres Rosess ANPE FC 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 4 2 3 2 1 1 1 0 2 1 1
Alvaro Raso Quedadas Studio8 12 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 8 4 4 4 1 3 0 0 0
Alejandro Navamuel García Fs Pulgar 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 5 2 3 1 0 1
Cristian Gómez Fernández Azucaica 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 4 0 4 5 4 1 2 2 0
Enrique García Inter Vodafone 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0
Álvaro Portales Bautista Realidad Toledo 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 4 2 2 4 3 1 1 0 1
Borja Rodríguez Moreno Realidad Toledo 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 4 2 2 5 3 2 1 0 1
Jorge Blanco Díaz Realidad Toledo 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 3 1 2 4 3 1 1 0 1
Jaime Baratas Delgado ANPE FC 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 4 3 1 3 1 2 3 1 2
Alex Sevilla ANPE FC 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 5 2 4 3 1 1 1 0 2 1 1
David Ruz Albacete Quedadas Studio8 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 1 4 1 0 1 3 0 3 1 1 0
Gonzalo Rodríguez Hervás Palomarejos 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 3 7 7 1 6 3 2 1 0 0 0
José Joaquín Zapatero Rebollo Palomarejos 20 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 17 8 9 12 4 8 4 3 1 1 1 0
Diego Fournier Palomarejos 15 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 9 3 6 3 2 1 0 0 0
Alvaro Raya Cazorla Palomarejos 15 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 8 9 11 3 8 5 4 1 1 1 0
Adrian Arce Garcia Palomarejos 13 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 7 10 12 3 9 5 4 1 0 0 0
Jesús Pardo Sánchez Palomarejos 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 6 7 9 3 6 3 2 1 1 1 0
Victor Crespo Herrera Palomarejos 8 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 9 3 6 5 4 1 0 0 0
Gonzalo Canalejas Lorenzo Palomarejos 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 8 2 6 3 2 1 1 1 0
Jose Cortes Mitxelena Palomarejos 11 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 4 7 9 3 6 2 1 1 0 0 0
Eduardo Martin García-Calvo Palomarejos 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 8 3 5 2 1 1 0 0 0
Álvaro Fournier De Paz Palomarejos 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Gómez Galácticos FC 8 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 7 9 8 3 5 6 4 2 2 0 2
Martín Galácticos FC 18 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 10 7 7 3 4 7 6 1 3 1 2
Rodrigo García De Las Hijas Galácticos FC 3 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 10 7 7 3 4 8 6 2 2 1 1
Jesus Arrogante Arrogante Galácticos FC 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 8 3 5 5 4 1 2 0 2
Jaime Gonzalez Plaza Galácticos FC 9 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 8 3 5 7 5 2 3 1 2
Mario Ruiz Galácticos FC 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 3 1 2 6 5 1 0 0 0
David Alejo Infante Galácticos FC 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 8 6 6 3 3 6 4 2 2 1 1
Pablo García Sotomayor Galácticos FC 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 5 2 3 6 4 2 2 1 1
Daniel Lanchas Escobar Galácticos FC 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 8 4 3 2 1 6 5 1 3 1 2
Diego López-Carrasco Ávila Galácticos FC 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 10 8 8 3 5 8 6 2 2 1 1
Tomás Valero Sánchez Galácticos FC 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 4 2 2 4 3 1 1 0 1
Ángel Bravo Carbonell Galácticos FC 12 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 7 3 4 6 4 2 2 1 1
Victor García Morales Galácticos FC 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 7 3 4 3 1 4 3 1 2 1 1
Javier González Burgos ICOMT CHUT Bears 5 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 10 6 0 0 0 13 7 6 3 3 0
Miguel López Pedraza ICOMT CHUT Bears 11 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 11 9 0 0 0 17 8 9 3 3 0
David Sanchez-Mateos Manzaneque ICOMT CHUT Bears 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 9 4 5 1 1 0
Samuel Lara Martínez ICOMT CHUT Bears 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julián Esteban Manzano ICOMT CHUT Bears 0 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 0 0 0 15 7 8 2 2 0
Luis Docavo ICOMT CHUT Bears 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 0 0 0 8 3 5 1 1 0
Luis Gutiérrez Orgaz ICOMT CHUT Bears 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 5 2 3 1 1 0
Nacho Lb Frimoransa 12 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 10 6 4 7 3 4 1 0 1
Raul Sánchez-Cano Sánchez Frimoransa 7 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 9 11 10 5 5 9 4 5 1 0 1
Joaquín Álvarez Seguido Frimoransa 23 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 11 6 5 6 3 3 1 0 1
Jose Angel Camuñas Frimoransa 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 7 3 4 4 3 1 0 0 0
Carlos Mora-Granados Frimoransa 2 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 14 7 7 8 4 4 5 3 2 1 0 1
Gonzalo Armengod Abadía Frimoransa 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 8 5 3 7 2 5 0 0 0
Miguel Ángel García Moreno Frimoransa 2 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 4 6 7 3 4 3 1 2 0 0 0
Miguel Ángel Rodríguez De La Cruz Frimoransa 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 7 3 4 4 3 1 0 0 0
Fernando Álvarez Roncero Frimoransa 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 2 7 5 1 4 3 1 2 1 0 1
Juan Andrés Palomer Farias Nottingham Prisa 3 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 6 7 6 3 3 5 2 3 2 1 1
Cristian Gonzalez Ferrer Nottingham Prisa 18 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 10 8 10 6 4 6 3 3 2 1 1
Alberto Martín Bejerano Nottingham Prisa 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 5 3 2 4 3 1 2 1 1
Carlos López Díaz Carralero Nottingham Prisa 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 7 4 3 6 3 3 2 1 1
Samuel Ballesteros Pérez Nottingham Prisa 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 4 4 6 3 3 2 1 1
Ignacio González Sánchez Nottingham Prisa 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 4 3 1 4 2 2 1 1 0
Pablo Galán Díaz Nottingham Prisa 27 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 11 9 11 7 4 7 3 4 2 1 1
Jaime Carrasco Peñaranda Nottingham Prisa 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 5 2 3 0 0 0 1 0 1
Carlos Rodriguez Falceto Racing Toledano 21 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 15 7 8 2 1 1 1 1 0
Javier Calleja Lozano Racing Toledano 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 9 4 10 7 3 1 1 0 2 1 1
Enrique González Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Barroso Miguel Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Barroso Ruiz Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Rioja Corroto Racing Toledano 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 19 9 10 15 7 8 2 1 1 2 1 1
Rubén Estévez Ramos Racing Toledano 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 9 7 13 7 6 1 1 0 2 1 1
Miguel Ángel Lucas Díaz Racing Toledano 4 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 10 6 14 8 6 1 1 0 1 1 0
Juan Jose Escobar Camino Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanma González Ramírez Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Resuela Manzano Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramón García Villanueva Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Escobar Racing Toledano 12 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 13 6 7 1 1 0 2 1 1
Juan Manuel González Racing Toledano 11 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 8 5 10 6 4 1 1 0 2 1 1
Dobled Búnker 2.0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 0 0 0 9 5 4 0 0 0
Imad Safa Búnker 2.0 25 7 1 0 - 0 0 0 0 0 0 18 8 10 3 0 3 13 6 7 2 2 0
