LFST 23/24 AYTO.BURGUILLOS - TRÓPICO

Indoor soccer competition . 13 participants
First Name Team Goals YC RC GA(G) MVP BC GSP GSO Fo MP GPS PJ PJL PJV PG PGL PGV PP PPL PPV PE PEL PEV
Juanma González Ramírez Racing Toledano 10 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 6 7 8 3 5 4 3 1 1 0 1
Mohamed Daouli Racing Toledano 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Lucas Gonzalez Racing Toledano 14 6 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 12 7 13 7 6 5 5 0 1 0 1
Miguel Ángel Lucas Racing Toledano 5 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 12 5 10 7 3 7 5 2 0 0 0
Carlos Alberto Rodríguez Racing Toledano 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 1 1 3 2 1 0 0 0
Daniel Bernal Palomino Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 9 5 8 5 3 6 4 2 0 0 0
Pablo Rico Azucaica FS 2 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 12 4 8 5 1 4 3 2 1 4 1 3
Carlos Gómez Del Viso Azucaica FS 19 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 7 10 10 3 7 3 3 0 4 1 3
Sergio Martin Ruano Azucaica FS 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 5 2 3 5 4 1 4 1 3
Luis Pinilla Peñalver Azucaica FS 4 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 6 3 3 1 1 0 2 0 2
Javier Gutiérrez Salinas Azucaica FS 14 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 7 2 5 4 4 0 2 1 1
Cristian Gómez Fernádez Azucaica FS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 4 3 1 4 3 1 2 0 2
Alejandro Torres Rodríguez Palomarejos 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 5 3 2 4 2 2 2 0 2
Diego Fournier Palomarejos 8 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 5 3 2 4 3 1 1 0 1
Martín Palomarejos 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 6 4 4 3 1 4 2 2 2 1 1
Javier González Luguarda Palomarejos 3 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 7 4 5 3 2 4 3 1 2 1 1
Angel Gutiérrez Gutiérrez Palomarejos 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 2 1 1 3 3 0 2 0 2
Daniel Lanchas Escobar Palomarejos 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 6 7 4 2 2 5 2 3 4 2 2
Ignacio Vizuete Medrano Palomarejos 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 21 10 11 7 4 3 10 5 5 4 1 3
Eduardo Martin García-Calvo Palomarejos 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0
Mario Pérez Francés Palomarejos 12 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 9 4 5 3 2 5 4 1 3 2 1
Alvaro Escobar Esteban Palomarejos 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 5 3 2 6 3 3 3 1 2
Naim Furniet López Yuncler F.S 6 13 1 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 3 1 2 11 7 4 1 0 1
Héctor Marín Martínez Yuncler F.S 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 8 3 5 0 0 0 8 3 5 0 0 0
Jonatan Pimentel García Yuncler F.S 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 6 8 4 1 3 9 5 4 1 0 1
Alejandro Pastor Sierra Yuncler F.S 3 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 7 9 2 1 1 14 6 8 0 0 0
Salvador Muñoz Cañizo Yuncler F.S 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Aguado Gómez Yuncler F.S 8 6 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 5 9 2 0 2 12 5 7 0 0 0
Adrián Clarambo Garcia Yuncler F.S 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 2 1 1 9 5 4 0 0 0
Andrés Guzmán Díaz Yuncler F.S 6 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 3 1 2 14 8 6 1 0 1
Samad Lazrag Yuncler F.S 4 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 8 5 2 1 1 11 7 4 0 0 0
Emilio Bourdoud Herrera Yuncler F.S 4 7 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 3 1 2 13 8 5 1 0 1
Joseph Serroukh Robles Yuncler F.S 0 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 12 6 6 3 1 2 9 5 4 0 0 0
Pedro Quesada Miguel Yuncler F.S 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Hrikat Yuncler F.S 0 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 5 8 2 1 1 10 4 6 1 0 1
Sergio Avendaño Lopez The Owls mind UD Los Chavales 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0
Koke Tarifa The Owls mind UD Los Chavales 8 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 4 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0
Miguel Lopez The Owls mind UD Los Chavales 4 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Andres Homar Díaz The Owls mind UD Los Chavales 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 1 5 6 1 5 0 0 0 0 0 0
Jesus Espada The Owls mind UD Los Chavales 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Sergio Martin Pages The Owls mind UD Los Chavales 9 8 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 11 5 6 0 0 0 0 0 0
Pedro Sancho Expósito The Owls mind UD Los Chavales 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 4 7 11 4 7 0 0 0 0 0 0
Pedro Luis The Owls mind UD Los Chavales 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 12 5 7 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Merida The Owls mind UD Los Chavales 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0
Daniel Fernandez Alonso F.S BURGUILLOS 25 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 10 10 6 4 2 12 5 7 2 1 1
Victor Chano F.S BURGUILLOS 16 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 22 11 11 7 4 3 12 5 7 3 2 1
Ivan Casarrubios Maroto F.S BURGUILLOS 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 2 1 1 4 1 3 1 1 0
Ivan Melich Cervantes F.S BURGUILLOS 4 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 2 1 1 4 2 2 0 0 0
Javier Gómez De La Cruz F.S BURGUILLOS 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 6 8 5 3 2 8 3 5 1 0 1
Fernando Jimenez Galiano F.S BURGUILLOS 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 5 3 2 8 3 5 2 1 1
Francisco Prieto Bargueño F.S BURGUILLOS 7 6 1 0 - 0 0 0 0 0 0 22 10 12 8 4 4 11 4 7 3 2 1
Sergio Largo Martín F.S BURGUILLOS 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 23 11 12 8 4 4 12 5 7 3 2 1
Jorge Garrido López Rosado F.S BURGUILLOS 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 7 9 6 2 4 8 4 4 2 1 1
Borja Galiano F.S BURGUILLOS 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 11 5 6 4 2 8 5 3 2 2 0
Miguel Angel Cid Perez F.S BURGUILLOS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 0 6 4 2 2 1 1
Sergio Fernandez Alonso F.S BURGUILLOS 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 4 2 2 4 2 2 2 1 1
Javier Estebaranz Gomez TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 6 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 8 3 5 6 4 2 3 2 1
Víctor Morato Bernáldez TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 26 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 10 10 10 4 6 9 5 4 1 1 0
Daniel Ballesteros TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 4 1 3 3 0 2 1 1 0 0 0
Daniel González TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 15 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 7 4 3 4 1 3 3 2 1
Juan Pérez-Olivares García TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 3 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 4 7 5 2 3 5 2 3 1 0 1
Alejandro Lareu Crego TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 12 8 4 4 2 2 6 4 2 2 2 0
Roberto Rey De Perea Garrido TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 5 7 4 0 4 6 3 3 2 2 0
Manuel González Muñoz TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 4 1 3 4 2 2 2 2 0
Javier Ariza Bustos Anpe Legends 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 5 3 4 3 1 4 2 2 0 0 0
Jaime Pelayo Plaza Anpe Legends 7 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 6 2 3 3 0 4 2 2 1 1 0
Leny Jaramillo Rivadeneira Anpe Legends 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 5 4 1 6 2 4 0 0 0
Adrian Ortiz Comeron Anpe Legends 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 2 2 0 6 2 4 1 1 0
Xarli Anpe Legends 8 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 3 2 1 7 3 4 0 0 0
Antonio De La Vega Ortiz Anpe Legends 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 7 5 2 10 4 6 0 0 0
Alex Pareja Rueda Anpe Legends 7 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 8 5 3 8 3 5 1 1 0
Caco Figueroa Anpe Legends 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0
Pablo Sánchez Camacho Anpe Legends 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 1 0 3 2 1 1 1 0
Javier Díaz-Cano Rincón Anpe Legends 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 4 2 2 2 1 1 0 0 0
Hugo Encinas Vega Anpe Legends 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 5 6 5 3 2 5 1 4 1 1 0
Diego Agustín Espinosa Anpe Legends 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 6 4 2 5 2 3 0 0 0
Daniel Lamela Montero Anpe Legends 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 5 3 2 2 0 5 2 3 1 1 0
Rodrigo Garrido UP Futebolas 5 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 23 11 12 6 5 1 15 5 10 2 1 1
Antonio Patiño Sañudo UP Futebolas 13 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 5 5 0 11 3 8 2 1 1
Alejandro Sánchez Muñoz UP Futebolas 10 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 22 10 12 6 5 1 14 4 10 2 1 1
Javier Garrido Martín UP Futebolas 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 8 5 4 4 0 8 3 5 1 1 0
Alberto Martín López UP Futebolas 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 7 10 4 3 1 13 4 9 0 0 0
Alvaro Guio Lopezrey UP Futebolas 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7 3 4 3 3 0 4 0 4 0 0 0
Enrique Salamanca Muelas UP Futebolas 12 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 22 11 11 6 5 1 14 5 9 2 1 1
Tomás Marín Herrero UP Futebolas 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 4 3 1 10 3 7 1 1 0
Rodrigo López García UP Futebolas 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 7 8 3 2 1 11 4 7 1 1 0
Sergio Fernandez Sanchez F.S.Mazarambroz 34 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 25 11 14 12 4 8 11 6 5 2 1 1
Adrián Martin F.S.Mazarambroz 14 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 21 9 12 12 4 8 7 4 3 2 1 1
Izan Barnes F.S.Mazarambroz 11 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 6 13 11 2 9 6 3 3 2 1 1
Carlos Martín Aparicio F.S.Mazarambroz 1 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 25 11 14 13 4 9 10 6 4 2 1 1
Manuel Rodriguez F.S.Mazarambroz 7 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 21 8 13 10 3 7 9 4 5 2 1 1
Alejandro Agüero F.S.Mazarambroz 1 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 22 9 13 10 3 7 10 5 5 2 1 1
Jaime Ferrando Galán UP Futebolas 7 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 7 10 4 4 0 12 3 9 1 0 1
Sergio Rodríguez Perez UP Futebolas 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 10 10 5 4 1 13 5 8 2 1 1
Andrés Galián Segura UP Futebolas 7 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 7 9 5 4 1 10 2 8 1 1 0
Jaime Martín Balmaseda Anpe Legends 3 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 15 8 7 5 3 2 9 4 5 1 1 0
Carmelo Scarlatti The Owls mind UD Los Chavales 6 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Rafa Pages The Owls mind UD Los Chavales 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0
Sergio Fernández Cano Supercasa FS 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 2 3 2 0 2 3 2 1 0 0 0
Manuel Montalvo Delgado Supercasa FS 12 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 20 10 10 9 4 5 11 6 5 0 0 0
Luis Garoz Sánchez Supercasa FS 9 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 21 10 11 10 4 6 11 6 5 0 0 0
Borja Casasolas Lopez Supercasa FS 6 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 25 12 13 11 5 6 14 7 7 0 0 0
Fabio Andres Macedo Salazar Supercasa FS 11 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 26 13 13 11 5 6 15 8 7 0 0 0
Sebastián Jaime Manrique Supercasa FS 11 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 19 10 9 8 3 5 11 7 4 0 0 0
Jorge Manuel De Toro Duran Supercasa FS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 5 3 2 0 0 0
Adoración Martín López Supercasa FS 10 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 8 4 4 10 5 5 0 0 0
Kaiet Cerdeno Supercasa FS 1 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 10 9 7 4 3 12 6 6 0 0 0
José María Gervaso Sánchez Supercasa FS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 5 2 3 4 3 1 0 0 0
Yamil Abderrahman Cañabate Supercasa FS 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 22 11 11 10 5 5 12 6 6 0 0 0
Javi Navarro Sánchez De Rojas Supercasa FS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 4 4 4 2 2 4 2 2 0 0 0
Pablo Rdguez Arenas F.S.Mazarambroz 7 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 24 10 14 12 3 9 11 6 5 1 1 0
Juan Pedro Ungria F.S.Mazarambroz 14 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 21 9 12 10 3 7 10 6 4 1 0 1
Jaime Parreto F.S.Mazarambroz 5 6 0 0 - 0 0 0 0 0 0 23 9 14 12 3 9 9 5 4 2 1 1
Álvaro López Sánchez F.S.Mazarambroz 2 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 15 5 10 7 1 6 7 3 4 1 1 0
Alberto Perez-Grueso Bravo TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0
Alvaro Manzano Garcia TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 7 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 7 6 6 4 2 5 2 3 2 1 1
Lucas Poderoso TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 10 4 6 6 4 2 2 1 1
Alvaro Santacruz TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 9 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 6 10 8 2 6 6 3 3 2 1 1
Marcos Fernández Sagredo F.S BURGUILLOS 1 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 9 9 7 4 3 9 4 5 2 1 1
Alejandro Fernández Sesmero F.S BURGUILLOS 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 5 3 2 7 3 4 2 1 1
Raul Ventas García -Ochoa F.S BURGUILLOS 0 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 7 7 5 2 3 7 3 4 2 2 0
Manuel Toledo Garcia Racing Toledano 12 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 5 5 9 5 4 0 0 0 1 0 1
Adrián Lucas Álvarez Racing Toledano 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2 1 1 3 1 2 1 0 1
Cristian Barroso Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jonatan Guerrero Orozco Racing Toledano 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Miguel Cabañas Chozas Racing Toledano 18 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 11 6 5 8 4 4 2 2 0 1 0 1
Mohamed Daouli Racing Toledano 16 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 9 10 12 5 7 6 4 2 1 0 1
Javier Jimenez Martin Racing Toledano 6 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 4 2 2 2 0 3 2 1 1 0 1
Víctor Martín García BV 6 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 12 7 5 5 2 3 5 3 2 2 2 0
Mario Redondo Carrasco BV 7 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 12 5 7 5 2 8 6 2 2 1 1
Jesus Marin Zarco BV 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 2 1 1 6 3 3 1 1 0
Roberto Fernández Marcote Losilla BV 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 11 5 8 6 2 6 4 2 2 1 1
Juan Jose Escobar Camino BV 12 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 22 14 8 10 6 4 10 6 4 2 2 0
Jaime Messía De La Cerda Álvarez BV 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 13 6 9 6 3 8 6 2 2 1 1
Jesús Bargueño Garcia BV 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 4 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0
Miguel López Pedraza BV 4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 8 6 8 5 3 4 2 2 2 1 1
Victor Rioja Corroto BV 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 11 5 7 4 3 7 5 2 2 2 0
Santiago Morales Martín BV 16 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 10 7 9 5 4 6 4 2 2 1 1
Álvaro Pardilla Núñez BV 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 6 3 4 1 3 3 3 0 2 2 0
Alfonso Martin Gomez Tavira BV 6 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 18 10 8 6 3 3 10 5 5 2 2 0
Jaime Gonzalez Plaza BV 4 5 0 0 - 0 0 0 0 0 0 23 13 10 10 5 5 10 6 4 3 2 1
Julio Garcia Crespo Palomarejos 3 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 3 2 1 3 1 2 3 1 2
Jesús Pardo Sánchez Palomarejos 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Antonio Díaz-Cano Palomarejos 12 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 6 4 2 7 4 3 4 1 3
Adrian Arce Garcia Palomarejos 7 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 14 6 8 4 3 1 6 2 4 4 1 3
Javier Calleja Lozano Racing Toledano 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Ruben Estevez Racing Toledano 6 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 9 5 4 6 3 3 3 2 1 0 0 0
Angel Javier Rodríguez Rodríguez Racing Toledano 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 13 8 5 10 5 5 3 3 0 0 0 0
Rubén Siles Sánchez TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 6 3 3 3 1 2 3 2 1 0 0 0
Daniel Lopez-Rey Fortuna TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 2 1 2 0 - 0 0 0 0 0 0 9 4 5 3 1 2 4 2 2 2 1 1
Kike Pérez-Grueso Bravo TDG Soluciones. Mensajería y Transporte SL 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 3 5 7 4 3 1 1 0
Miguel Nombela Rodríguez Azucaica FS 10 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 17 9 8 8 3 5 6 5 1 3 1 2
Karim El Hiayadi Martínez Azucaica FS 10