P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | -4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | |
4º | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |