Competitions
Fotos de la LFST
Log in
LFST 2024/2025 AYTO.BURGUILLOS BARBERÍA STUDIO 8
Indoor soccer competition . 12 participants
Home
Registration
Teams
FASE REGULAR (12)
Calendar / Brackets
FASE REGULAR
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1
Penalties
Standings
FASE REGULAR
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1
Scorers
Yellow cards
Red cards
Goalkeepers with less goals conceded.
MVP
Photos
News
Files
Stats
FASE REGULAR
Home
Registration
Teams
FASE REGULAR (12)
Calendar/brackets
FASE REGULAR
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1
Penalties
Standings
FASE REGULAR
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2
FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1
Scorers
Yellow cards
Red cards
Goalkeepers with less goals conceded.
MVP
Photos
News
Files
Stats
FASE REGULAR
Teams in the category FASE REGULAR
Participant list by category 12 participants
Showing 1-12 out of 12 participants
First Name
Members
Stages
ATLÉTICO ROOKIES
23 members
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
BV
21 members
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
CASA RURAL EL RETIRO BURGUILLOS DE TOLEDO
17 members
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
CD TOLEDO FS
21 members
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
Frimoransa
21 members
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
FS Burguillos
18 members
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
La nueva era
15 members
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
Publitex Racing Toledano
22 members
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
Supercasa FS
19 members
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
UD Los Chavales
19 members
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
UP Futebolas
19 members
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
West Jamon
20 members
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 1 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 2 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 3 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 4 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 5 (FASE REGULAR)
Nivel 1 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 6 (FASE REGULAR)
Nivel 2 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 7 (FASE REGULAR)
Nivel 3 | FASE ASCENSOS Y DESCENSOS RONDA 8 (FASE REGULAR)
Loading...please wait